TALISMÁN BUSSINES PARK
Complejo industrial de última generación
Domicilio: Av. Talismán No. 468, Granjas modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.
TALISMÁN BUSSINES PARK
Complejo industrial de última generación
Domicilio: Av. Talismán No. 468, Granjas modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.

Especificaciones
Altura frente: 11.50 m y fondo: 13.26 m.
Techo: lámina con aislante acústico y térmico.
Electricidad: 12 Kva cada 500 m².
Iluminación: tipo LED en cada instalación.
Rampa y andén: 1 rampa de concreto y 1 andén nivelador cada 500 m².
Sistema contra incendio: Incluido.
Parque industrial privado.
2 Oficinas de 29.4 m² c/u (planta alta y baja).
2 Baños cada 500 m² (planta baja).
4 Cajones de estacionamiento cada 500 m².
Sin columnas interiores.
Patio de maniobras
60 lugares de estacionamiento para visitas.
Vigilancia 24 horas.
| MÓDULO A | ||||
| No. BODEGA | BODEGA | MEZZANINE | VOLADO | TOTAL BODEGA |
| 01 | 472.67 m² | 30.0 m² | 35.08 m² | 537.75 m² |
| 02 | 456.20 m² | 30.0 m² | 33.55 m² | 519.75 m² |
| 03 | 456.20 m² | 30.0 m² | 33.55 m² | 519.75 m² |
| 04 | 456.20 m² | 30.0 m² | 33.55 m² | 519.75 m² |
| 05 | 456.20 m² | 30.0 m² | 33.55 m² | 519.75 m² |
| 06 | 456.20 m² | 30.0 m² | 33.55 m² | 519.75 m² |
| 07 | 456.20 m² | 30.0 m² | 33.55 m² | 519.75 m² |
| 08 | 456.20 m² | 30.0 m² | 33.55 m² | 519.75 m² |
| 09 | 456.20 m² | 30.0 m² | 33.55 m² | 519.75 m² |
| 10 | 456.20 m² | 30.0 m² | 33.55 m² | 519.75 m² |
| MÓDULO B | ||||
| No. BODEGA | BODEGA | MEZZANINE | VOLADO | TOTAL BODEGA |
| 11 | 511.08 m² | 30.0 m² | 35.08 m² | 576.16 m² |
| 12 | 477.72 m² | 30.0 m² | 35.08 m² | 541.27 m² |
| 13 | 462.50 m² | 30.0 m² | 35.08 m² | 526.05 m² |
| 14 | 447.28 m² | 30.0 m² | 35.08 m² | 510.83 m² |
| 15 | 432.06 m² | 30.0 m² | 35.08 m² | 495.61 m² |
| 16 | 416.85 m² | 30.0 m² | 35.08 m² | 480.40 m² |
| 17 | 401.63 m² | 30.0 m² | 35.08 m² | 465.18 m² |
| 18 | 386.40 m² | 30.0 m² | 35.08 m² | 449.95 m² |
• Renta: $250.00 pesos más IVA x m²
• 10% adicional más IVA por cuota de mantenimiento (vigilancia incluida).
• Servicio de agua, se facturará mensualmente de acuerdo con el consumo.
• Servicio de recolección de basura, luz teléfono e internet. Cada nave hace su contrato.
• Disponibilidad: Octubre 2026.




